<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java, Programming, Struts2, jQuery, Linux and more &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://www.jgeppert.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jgeppert.com</link>
	<description>Johannes Geppert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wie mounte ich eine Samba Freigabe vom NAS</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2010/12/wie-mounte-ich-eine-samba-freigabe-vom-nas/</link>
		<comments>http://www.jgeppert.com/2010/12/wie-mounte-ich-eine-samba-freigabe-vom-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jogep</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2010/12/wie-mounte-ich-eine-samba-freigabe-vom-nas/' addthis:title='Wie mounte ich eine Samba Freigabe vom NAS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ich habe mir letztens eine NAS von Raidsonic (Icy Box IB-NAS6220) geholt mit der ich gespiegelt meine digitalen Bilder verwalte. Da ich das ganze in einer heterogenen Umgebung betreibe, also sowohl Windows als auch Linux (openSuse 11.3), stellt sich natürlich die Frage wie kann ich die Samba Freigaben auch unter Linux nutzen. 1.) Stelle sicher das der [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2010/12/wie-mounte-ich-eine-samba-freigabe-vom-nas/' addthis:title='Wie mounte ich eine Samba Freigabe vom NAS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2010/12/wie-mounte-ich-eine-samba-freigabe-vom-nas/' addthis:title='Wie mounte ich eine Samba Freigabe vom NAS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ich habe mir letztens eine NAS von Raidsonic (<a href="http://www.raidsonic.de/de/products/nas-systems.php?we_objectID=7513">Icy Box IB-NAS6220</a>) geholt mit der ich gespiegelt meine digitalen Bilder verwalte. Da ich das ganze in einer heterogenen Umgebung betreibe, also sowohl Windows als auch Linux (<a href="http://www.opensuse.org">openSuse 11.3</a>), stellt sich natürlich die Frage wie kann ich die Samba Freigaben auch unter Linux nutzen.

1.) Stelle sicher das der <strong>cifs</strong> Dienst gestartet wird.

Starte dazu das Yast Modul <em>Systemdienste (Runlevel)</em>, das du unter System findest, und gehe in den Expertenmodus. Aktiviere anschließend den Dienst <strong>cifs</strong> für die Runlevel <strong>2</strong>, <strong>3</strong> und <strong>5</strong>.

<img class="aligncenter" title="Yast Runlevel Editor - Cifs Dienst" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/yast-runlevel-cifs.jpg" alt="Yast Runlevel Editor - Cifs Dienst" width="550" height="516" />

2.) Füge in deinem NAS einen Benutzer hinzu und im öffentlichen Bereich einen Ordner Bilder. Ordner die im öffentlichen Bereich erstellt werden stehen allen Benutzer zur Verfügung.

3.) Erstelle in deinem Home Laufwerk einen Order z.B. <span style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">MyPictures</span> und einen Ordner <span style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">MyData</span>. In den Ordner MyData wird das Persönliche Verzeichnis des NAS Benutzers verknüpft und in den Order MyPictures wird ein öffentlicher Ordner Bilder der vorher erstellt wurde verknüpft.

4.) Editiere mit root Berechtigungen die Datei <em>/etc/fstab</em> und füge am ende der Datei folgende Zeile ein.
<code>//&lt;NAS IP&gt;/public/Bilder/   			/home/&lt;Linux UserID&gt;/MyPictures   	cifs   	user=&lt;NAS BenutzerID&gt;%&lt;Dein Passwort&gt;,_netdev,uid=johannes,gid=users,utf8=true   0 0
</code>
<code>//&lt;NAS IP&gt;/&lt;NAS BenutzerID&gt;/   			/home/&lt;Linux UserID&gt;/MyData   	cifs   	user=&lt;NAS BenutzerID&gt;%&lt;Dein Passwort&gt;,_netdev,uid=johannes,gid=users,utf8=true   0 0</code>


5.) Fertig! Nach dem nächsten Systemstart sollte deine Samba Freigabe in deinem Home Verzeichnis verfügbar sein.

Ein Nachteil dieser Methode ist, dass du dein Passwort offen und lesbar für andere Benutzer in die <em>/etc/fstab</em> schreiben musst.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2010/12/wie-mounte-ich-eine-samba-freigabe-vom-nas/' addthis:title='Wie mounte ich eine Samba Freigabe vom NAS ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgeppert.com/2010/12/wie-mounte-ich-eine-samba-freigabe-vom-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO Datei unter Linux mounten</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2010/01/iso-datei-unter-linux-mounten/</link>
		<comments>http://www.jgeppert.com/2010/01/iso-datei-unter-linux-mounten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jogep</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[iso-datei]]></category>
		<category><![CDATA[mount]]></category>
		<category><![CDATA[mounten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2010/01/iso-datei-unter-linux-mounten/' addthis:title='ISO Datei unter Linux mounten '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Wenn man eine ISO Datei heruntergeladen hat, will man diese vielleicht vor dem Brennen überprüfen oder ohne umständliches Brennen auf die Daten zugreifen. Zu diesem Zwecke kann man als root einfach die ISO-Datei in ein beliebiges Verzeichnis mounten. Als erstes öffnet man eine Konsole und wechselt in den Root Benutzer Modus. linux:~ # su - [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2010/01/iso-datei-unter-linux-mounten/' addthis:title='ISO Datei unter Linux mounten ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2010/01/iso-datei-unter-linux-mounten/' addthis:title='ISO Datei unter Linux mounten '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Wenn man eine ISO Datei heruntergeladen hat, will man diese vielleicht vor dem Brennen überprüfen oder ohne umständliches Brennen auf die Daten zugreifen. Zu diesem Zwecke kann man als root einfach die ISO-Datei in ein beliebiges Verzeichnis mounten.

Als erstes öffnet man eine Konsole und wechselt in den Root Benutzer Modus.
<code>
linux:~ # su -
 </code>

Anschließend erstellt man ein neues Verzeichnis.
<code>
linux:~ # mkdir /media/myiso
 </code>

Jetzt kann mit <strong>mount</strong> einfach die ISO-Datei in das neu erstellte Verzeichnis mounten.
<code>
linux:~ # mount -t iso9660 -o ro,loop=/dev/loop0 /downloads/mysaved.iso /media/myiso
 </code>

Jetzt kann man auf die Daten im Verzeichnis <strong>/media/myiso</strong> zugreifen.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2010/01/iso-datei-unter-linux-mounten/' addthis:title='ISO Datei unter Linux mounten ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgeppert.com/2010/01/iso-datei-unter-linux-mounten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR Bilder mit GIMP</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-gimp/</link>
		<comments>http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jogep</dc:creator>
				<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[exposure blend]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[hdr bild]]></category>
		<category><![CDATA[hdr bilder]]></category>
		<category><![CDATA[high dynamic range]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[qtpfsgui]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-gimp/' addthis:title='HDR Bilder mit GIMP '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Heute habe ich probiert, mit GIMP ein HDR Bild zu erstellen. Dazu habe ich das Plugin Exposure Blend benutzt. Dieses Plugin braucht ihr nur herunterzuladen und in euren Home Verzeichnis unter .gimp-2.4/scripts abzulegen. Anschließend könnt ihr das  Plugin über Extras -&#62; Photo -&#62; Exposure Blend aufrufen. Es erscheint ein einzelner Dialog, bei dem ihr eure [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-gimp/' addthis:title='HDR Bilder mit GIMP ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-gimp/' addthis:title='HDR Bilder mit GIMP '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Heute habe ich probiert, mit GIMP ein HDR Bild zu erstellen. Dazu habe ich das Plugin <a href="http://registry.gimp.org/node/6708">Exposure Blend</a> benutzt. Dieses Plugin braucht ihr nur herunterzuladen und in euren Home Verzeichnis unter <em>.gimp-2.4/scripts</em> abzulegen. Anschließend könnt ihr das  Plugin über Extras -&gt; Photo -&gt; Exposure Blend aufrufen. Es erscheint ein einzelner Dialog, bei dem ihr eure drei Bilder angebt. Ich habe hier die selben Bilder benutzt wie in meinem Artikel über<a title="HDR Bilder mit Qtpfsgui" href="http://www.jgeppert.com/?p=74"> HDR Bilder mit Qtpfsgui</a>.

<div id="attachment_93" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/dialoggimp.jpg"><img class="size-full wp-image-93" title="dialoggimp" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/dialoggimp.jpg" alt="GIMP Exsposure Blend Dialog" width="400" height="381" /></a><p class="wp-caption-text">GIMP Exsposure Blend Dialog</p></div>

Nach dem bestätigen mit OK ist das HDR Bild nach kurzer Berechnung auch schon fertig.

<a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein_mit_gimp_800.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-94" title="HDR Bild erstllt mit GIMP" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein_mit_gimp_800.jpg" alt="" width="404" height="303" /></a>
<h3>Fazit</h3>
Mit Exposure Blend steht GIMP ein einfaches Script zur Seite mit dem sich HDR Bildern generieren lassen, sofern man gutes Ausgangsmaterial hat. <a href="http://qtpfsgui.sourceforge.net">Qtpfsgui</a> bietet allerding mehr Möglichkeiten, wie verschiedenen Filter und das kalibrieren der Bilder.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-gimp/' addthis:title='HDR Bilder mit GIMP ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR Bilder mit Qtpfsgui erstellen</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-qtpfsgui-erstellen/</link>
		<comments>http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-qtpfsgui-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jogep</dc:creator>
				<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[hdr bild]]></category>
		<category><![CDATA[hdr bilder]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[qtpfsgui]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-qtpfsgui-erstellen/' addthis:title='HDR Bilder mit Qtpfsgui erstellen '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Das Wichtigste für gute HDR Bilder (High Dynamic Range) ist das Ausgangsmaterial. Ihr benötigt dafür 3 identische Bilder. Am besten ihr holt euch für eure Kamera ein Stativ und macht die Bilder mit einem kurzen Selbstauslöser, so dass ihr die Kamera nicht durch das Drücken des Auslösers verwackelt. So habe ich meine besten Ergebnisse erzielt. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-qtpfsgui-erstellen/' addthis:title='HDR Bilder mit Qtpfsgui erstellen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-qtpfsgui-erstellen/' addthis:title='HDR Bilder mit Qtpfsgui erstellen '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Das Wichtigste für gute HDR Bilder (<a title="High Dynamic Range" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range">High Dynamic Range</a>) ist das Ausgangsmaterial. Ihr benötigt dafür 3 identische Bilder. Am besten ihr holt euch für eure Kamera ein Stativ und macht die Bilder mit einem kurzen Selbstauslöser, so dass ihr die Kamera nicht durch das Drücken des Auslösers verwackelt. So habe ich meine besten Ergebnisse erzielt.

Das erste Bild sollte normal belichtet sein, das zweite Bild unterbelichtet und das dritte überbelichtet. Es ist natürlich auch möglich mehr Bilder zu verwenden. Probiert es am besten aus. Hier habe ich drei Bilder in Berlin Prenzlauer Berg gemacht und zwar im Einsteinpark. Achtet darauf das ihr möglichst keine beweglichen Objekt, wie Menschen und Autos in euren Motiven habt.

<div id="attachment_75" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein1k.jpg"><img class="size-full wp-image-75" title="Das normale Bild" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein1k.jpg" alt="" width="350" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Das normale Bild</p></div>

<div id="attachment_76" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein2k.jpg"><img class="size-full wp-image-76" title="Das unterbelichtet Bild" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein2k.jpg" alt="Das unterbelichtet Bild" width="350" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Das unterbelichtet Bild</p></div>

<div id="attachment_77" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein3k.jpg"><img class="size-full wp-image-77" title="Das überbelichtet Bild" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein3k.jpg" alt="Das überbelichtet Bild" width="350" height="263" /></a><p class="wp-caption-text">Das überbelichtet Bild</p></div>

Jetzt könnt ihr diese drei Bilder mit Hilfe des Opensource Programmes <a href="http://qtpfsgui.thmwarp.de">Qtpfsgui</a>, das es übrigens auch für Windows gibt, zu einem Bild zusammenfügen, in dem Ihr "New HDR ..." auswählt und im Dialog eure drei Bilder hinzufügt.

Für Windows findet ihr die Installation <a href="https://sourceforge.net/projects/qtpfsgui/files/">hier</a> und openSUSE  Benutzer können sich die Software <a href="http://software.opensuse.org/search?q=qtpfsgui">hier</a> installieren.

<div id="attachment_78" class="wp-caption aligncenter" style="width: 390px"><a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/dialog1.jpg"><img class="size-full wp-image-78" title="Neues HDR Bild" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/dialog1.jpg" alt="Neues HDR Bild" width="380" height="311" /></a><p class="wp-caption-text">Neues HDR Bild</p></div>

Im anschließenden Dialog könnt ihr die drei Bilder noch justieren, und dann müsst ihr nur noch ein Profil auswählen. Anhand dieser Profile erstellt Qtpfsgui euer HDR Bild. Ich habe meine Bilder meist gleich mit dem ersten Profil erstellt.

Und fertig ist das HDR Bild, nur leider kann euer Monitor den erhöhten Kontrast Umfang nicht darstellen. Um aus diesem Bild ansehnliche Fotos zu erzeugen, müsst ihr jetzt "Tonemap the HDR" auswählen. Hier könnt ihr mit den verschiedensten Plugins euer effektvolles Bild erstellen.

<div id="attachment_80" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/tonemapping1.jpg"><img class="size-medium wp-image-80" title="Das Tonemapping" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/tonemapping1-300x222.jpg" alt="Das Tonemapping" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Das Tonemapping</p></div>

Hier solltet ihr einfach ein bisschen mit den Plugins und den Reglern experimentieren und ausprobieren. Hier sind noch zwei Beispiel einmal mit dem Fattal und einmal mit dem Drago Plugin.

<div id="attachment_83" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein_fattal.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-83" title="Mit dem Fattal Plugin" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein_fattal-150x150.jpg" alt="Mit dem Fattal Plugin" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Mit dem Fattal Plugin</p></div>

<div id="attachment_84" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein_drago.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-84" title="Mit dem Drago Plugin" src="http://www.jgeppert.com/wp-content/uploads/einstein_drago-150x150.jpg" alt="Mit dem Drago Plugin" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Mit dem Drago Plugin</p></div>

Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei euren HDR Bildern.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-qtpfsgui-erstellen/' addthis:title='HDR Bilder mit Qtpfsgui erstellen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgeppert.com/2008/07/hdr-bilder-mit-qtpfsgui-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Linux Befehl find</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2008/07/der-linux-befehl-find/</link>
		<comments>http://www.jgeppert.com/2008/07/der-linux-befehl-find/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jogep</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>
		<category><![CDATA[kriterium]]></category>
		<category><![CDATA[löschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/der-linux-befehl-find/' addthis:title='Der Linux Befehl find '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>find ist ein komplexer Befehl zum suchen im Dateisystem deswegen werde ich hier einige nützliche Anwendungen des Befehles zeigen: alle Dateien die größer als 100 KByte sind: find /home/user -size +100k -exec ls -lth {} ; alle Dateien die älter als 30 Tage sind: find /home/user -type f -mtime +30 -exec ls -lth {} ; [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/der-linux-befehl-find/' addthis:title='Der Linux Befehl find ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/der-linux-befehl-find/' addthis:title='Der Linux Befehl find '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><span><strong>find</strong> ist ein komplexer Befehl zum suchen im Dateisystem deswegen werde ich hier einige nützliche Anwendungen des Befehles zeigen:</span>

<span>alle Dateien die größer als 100 KByte sind:</span>
<div class="code">find /home/user <strong>-size +100k</strong> -exec ls -lth {} ;</div>
<span>alle Dateien die älter als 30 Tage sind:</span>
<div class="code">find /home/user <strong>-type f -mtime +30</strong> -exec ls -lth {} ;</div>
<span>alle Dateien die die letzten 2 Tage modfiziert  wurden::</span>
<div class="code">find /home/user <strong>-type f -mtime -2</strong> -exec ls -lth {} ;</div>
<span>um alle Dateien zu löschen die einem Kriterium entsprechen einfach statt des ls Befehls rm verwenden:</span>
<div class="code">find /home/user -size +100k -exec <strong>/bin/rm -f</strong> {}  ;</div><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/der-linux-befehl-find/' addthis:title='Der Linux Befehl find ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgeppert.com/2008/07/der-linux-befehl-find/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP3s und DVD Support für openSUSE</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2008/07/mp3s-und-dvd-support-fur-opensuse/</link>
		<comments>http://www.jgeppert.com/2008/07/mp3s-und-dvd-support-fur-opensuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jogep</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[codecs]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[dvd support]]></category>
		<category><![CDATA[dvds]]></category>
		<category><![CDATA[lame]]></category>
		<category><![CDATA[libdvdcss2]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mplayer]]></category>
		<category><![CDATA[openSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[packman]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/mp3s-und-dvd-support-fur-opensuse/' addthis:title='MP3s und DVD Support für openSUSE '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Einfach unter Yast die Packetquellen von Packman als Installationsquelle angeben und sich unter Yast die entsprechenden Pakete installieren. Empfohlene Pakete: w32codec-all libxine1 xine-ui xmms lame mplayer Damit verschlüsselte DVDs wiedergegeben werden können muss noch das Paket libdvdcss2 installiert werden. Wegen dieser unklaren Rechtslage werde ich auf eine Installationsanleitung, einen Link auf das Paket und auf [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/mp3s-und-dvd-support-fur-opensuse/' addthis:title='MP3s und DVD Support für openSUSE ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.jgeppert.com/2008/07/mp3s-und-dvd-support-fur-opensuse/' addthis:title='MP3s und DVD Support für openSUSE '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><span>Einfach unter Yast die Packetquellen von <a title="Packman" href="http://packman.links2linux.de/" target="_blank">Packman</a> als Installationsquelle angeben und sich unter Yast die entsprechenden Pakete installieren.</span>

<span>Empfohlene Pakete:</span>
<ul>
	<li>w32codec-all</li>
	<li>libxine1</li>
	<li>xine-ui</li>
	<li>xmms</li>
	<li>lame</li>
	<li>mplayer</li>
</ul>
