<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 8 Gründe warum die Piratenpartei in den Bundestag einziehen wird</title>
	<atom:link href="http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/</link>
	<description>Virtual Home of Johannes Geppert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Piratenstatistiken</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Piratenstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=303#comment-85</guid>
		<description>Nun mal nicht aufregen, Leute; Johannes hat doch nie behauptet, dass es 2009 sein wird... 2013 ist auch noch ne Bundestagswahl, und während den Etablierten die Wähler langsam wegsterben, kann die Piratenpartei sich alle Zeit der Welt nehmen, um sich nach und nach in Position zu bringen. Gut, eine Prozentangabe kann man aus dem Artikel nicht ableiten, aber doch zumindest einen Trend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun mal nicht aufregen, Leute; Johannes hat doch nie behauptet, dass es 2009 sein wird&#8230; 2013 ist auch noch ne Bundestagswahl, und während den Etablierten die Wähler langsam wegsterben, kann die Piratenpartei sich alle Zeit der Welt nehmen, um sich nach und nach in Position zu bringen. Gut, eine Prozentangabe kann man aus dem Artikel nicht ableiten, aber doch zumindest einen Trend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jogep</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>jogep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=303#comment-68</guid>
		<description>Gewährleisten vielleicht nicht, aber die Piraten haben jetzt schon mehr Mitglieder als NPD und Konsorten. Und da sie nicht deren negativen Ruf in der Mitte der Gesellschaft haben kann das durchaus diese oder nächste Wahl für einen Einzug in den Bundestag langen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gewährleisten vielleicht nicht, aber die Piraten haben jetzt schon mehr Mitglieder als NPD und Konsorten. Und da sie nicht deren negativen Ruf in der Mitte der Gesellschaft haben kann das durchaus diese oder nächste Wahl für einen Einzug in den Bundestag langen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: scardanelli1685</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>scardanelli1685</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 23:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=303#comment-67</guid>
		<description>Weißt, wie Umfragen zustandekommen? Die kannst du vergessen, 30% sagen, sie wissen nicht, was sie wählen wollen, und das was rauskommt, wird mit dem letzten Wahlergebnis verrechnet - also bei großen Parteien +-7,8%, bei kleinen +-3% ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weißt, wie Umfragen zustandekommen? Die kannst du vergessen, 30% sagen, sie wissen nicht, was sie wählen wollen, und das was rauskommt, wird mit dem letzten Wahlergebnis verrechnet &#8211; also bei großen Parteien +-7,8%, bei kleinen +-3% &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rogo</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Rogo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 23:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=303#comment-66</guid>
		<description>Pirates rule!

5,1% ;-)

Rogo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pirates rule!</p>
<p>5,1% <img src='http://www.jgeppert.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Rogo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PROseo</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>PROseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=303#comment-65</guid>
		<description>Heute Abend, 19:20 @ zdf kommt der erste Piraten Werbespot zur BTW. Nicht verpassen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend, 19:20 @ zdf kommt der erste Piraten Werbespot zur BTW. Nicht verpassen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: frolueb</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>frolueb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=303#comment-64</guid>
		<description>ad Punkt 1: Auch die FDP gewinnt derzeit massiv Mitglieder hinzu... also alle etablierten Parteien verlieren nicht ;)
ad Punkt 2: schlägt aber bei einigen schon in Nerverei um...
ad Punkt 3: ...bis sie sich irgendwann für andere Themenfelder öffnen und dann viele wieder abspringen, weil die Piraten zu grün, zu links, zu liberal oder wasweißichwodierichtunghingeht werden.
ad Punkt 4: nicht ignorieren, sie bewerten die Wichtigkeit nur anders
ad Punkt 5: Verallgemeinerungen helfen nun auch nicht weiter...
ad Punkt 6: wie bei anderen Parteien auch schon, wenn auch zugegeben nicht in dieser Form. Liegt aber auch daran, dass die Piraten bisher nicht die gefestigten Strukturen haben, wie etablierte Parteien... Abwarten, wie es in einigen Jahren aussieht, die Grünen waren früher auch &quot;offener&quot; und sind mittlerweile strukturkonservativer als die CDU in einigen Bereichen
ad Punkt 7: wieder eine Verallgemeinerung
ad Punkt 8: noch. aber der Ruf nach Themenverbreiterung wird immer lauter und nach der Wahl wohl auch stückchenweise erfolgen. Schon jetzt haben sich in Thüringen die Piraten für einige zu sehr an die Grünen gebunden. Ich kenne einige, die deswegen nun erstmal doch nicht eintreten, um abzuwarten, in welche Richtung die Piratenpartei driftet...

Allerdings fehlt mir in dem Beitrag nun noch der Grund, wieso die Piraten nun die 5%-Hürde knacken werden. Alle Umfragen deuten derzeit eher auf 2% hin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ad Punkt 1: Auch die FDP gewinnt derzeit massiv Mitglieder hinzu&#8230; also alle etablierten Parteien verlieren nicht <img src='http://www.jgeppert.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
ad Punkt 2: schlägt aber bei einigen schon in Nerverei um&#8230;<br />
ad Punkt 3: &#8230;bis sie sich irgendwann für andere Themenfelder öffnen und dann viele wieder abspringen, weil die Piraten zu grün, zu links, zu liberal oder wasweißichwodierichtunghingeht werden.<br />
ad Punkt 4: nicht ignorieren, sie bewerten die Wichtigkeit nur anders<br />
ad Punkt 5: Verallgemeinerungen helfen nun auch nicht weiter&#8230;<br />
ad Punkt 6: wie bei anderen Parteien auch schon, wenn auch zugegeben nicht in dieser Form. Liegt aber auch daran, dass die Piraten bisher nicht die gefestigten Strukturen haben, wie etablierte Parteien&#8230; Abwarten, wie es in einigen Jahren aussieht, die Grünen waren früher auch &#8220;offener&#8221; und sind mittlerweile strukturkonservativer als die CDU in einigen Bereichen<br />
ad Punkt 7: wieder eine Verallgemeinerung<br />
ad Punkt 8: noch. aber der Ruf nach Themenverbreiterung wird immer lauter und nach der Wahl wohl auch stückchenweise erfolgen. Schon jetzt haben sich in Thüringen die Piraten für einige zu sehr an die Grünen gebunden. Ich kenne einige, die deswegen nun erstmal doch nicht eintreten, um abzuwarten, in welche Richtung die Piratenpartei driftet&#8230;</p>
<p>Allerdings fehlt mir in dem Beitrag nun noch der Grund, wieso die Piraten nun die 5%-Hürde knacken werden. Alle Umfragen deuten derzeit eher auf 2% hin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René Fischer</title>
		<link>http://www.jgeppert.com/2009/09/warum-die-piratenpartei-in-den-bundeestag-einziehen-wird/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>René Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jgeppert.com/?p=303#comment-63</guid>
		<description>Mit Verlaub: Ich sehe hier kein einziges Argument, warum die Piratenpartei 2009 in den Bundestag einzieht. Täglich 100 neue Mitglieder sind toll, was aber nicht gewährleistet, das die Piraten die 5%-Hürde nehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Verlaub: Ich sehe hier kein einziges Argument, warum die Piratenpartei 2009 in den Bundestag einzieht. Täglich 100 neue Mitglieder sind toll, was aber nicht gewährleistet, das die Piraten die 5%-Hürde nehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
